蝸輪蝶閥
D341X系(xi)列(lie)法蘭(lan)軟密封蝶(die)閥(fa)(fa)適于冶金(jin)、化工(gong)電力(li)(li)和市政工(gong)程及(ji)水廠(chang)等(deng)介質(zhi)為(wei)水、油品等(deng)管道上。軟密封蝶(die)閥(fa)(fa)起切斷流(liu)體和調(diao)(diao)節(jie)介質(zhi)流(liu)量等(deng)作(zuo)用。D341X蝶(die)閥(fa)(fa)的特點:1、該蝶(die)閥(fa)(fa)設計結構新穎(ying),整體尺寸小(xiao),重量輕。2、蝶(die)板采(cai)(cai)用雙偏心,啟閉迅速,操作(zuo)輕便省(sheng)力(li)(li)。3、蝶(die)板采(cai)(cai)用雙偏心,使蝶(die)板與密封圈(quan)間無滑(hua)動磨(mo)擦,密封面(mian)耐磨(mo)損使用壽命(ming)長,密封可靠,易調(diao)(diao)整。
二、D341X-6、D341X-10法蘭軟密封蝶(die)閥的工作原(yuan)理(li):
通過(guo)旋(xuan)轉蝶閥渦輪(lun)執行機構上的手(shou)輪(lun),帶動閥桿蝶板在90度范圍(wei)內自由旋(xuan)轉,使蝶閥處(chu)于開啟或關閉狀態,達(da)到連(lian)通或切斷介(jie)質(zhi)的目的。
| 制造標準 | GB12238-89 | 法蘭標準 | GB/T17241.6、GB/T9113.1 |
| 結構長度標準 | GB12221-89 | 檢驗標準 | GB/T13927-92 |
三、D341X-6、D341X-10法蘭(lan)軟密封蝶閥(fa)的(de)主要性能(neng)規范:
| 型號 | 公稱壓力PN | 殼體試驗壓力 | 密封試驗壓力 | 工作溫度 | 適用介質 |
| D341X-6 | 0.6 MPa | 0.9 MPa | 0.66 MPa | ≤80℃ | 水、油品 |
| D341X-10 | 1.0 MPa | 1.5 MPa | 1.1 MPa | ≤80℃ | 水、油品 |
四、D341X-6、D341X-10法蘭軟密封蝶閥的主(zhu)要零件材質(zhi):
| 零件名稱 | 閥體、蝶板 | 閥桿 | 閥座 | 密封圈 | 填料 |
| 材料 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 鎳鉻鑄鐵 |
中碳鋼 不銹鋼(2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
銅合金、不銹鋼 | 丁腈橡膠 乙丙橡膠 聚四氟乙烯 氟橡膠 |
柔性石墨 |
五、D341X-6/10法蘭軟密封(feng)蝶閥的主要(yao)連接尺寸:
| 公稱通徑 DN(mm) |
L | H1 | H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||
| 短系列 | 長系列 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||
| 100 | 127 | 127 | 120 | 240 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 220 | 180 | 144 | 8-19 |
| 125 | 140 | 140 | 130 | 270 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 250 | 210 | 174 | 8-19 |
| 150 | 140 | 140 | 150 | 300 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 285 | 240 | 199 | 8-23 |
| 200 | 152 | 152 | 180 | 330 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 340 | 295 | 254 | 8-23 |
| 250 | 165 | 250 | 220 | 400 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 395 | 350 | 309 | 12-23 |
| 300 | 178 | 270 | 220 | 410 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 445 | 400 | 363 | 12-23 |
| 350 | 190 | 290 | 270 | 460 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 505 | 460 | 413 | 16-23 |
| 400 | 216 | 310 | 290 | 510 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 565 | 515 | 463 | 16-28 |
| 450 | 222 | 330 | 320 | 560 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 615 | 565 | 518 | 20-28 |
| 500 | 229 | 350 | 360 | 590 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | 670 | 620 | 568 | 20-28 |
| 600 | 267 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 667 | 20-31 |
| 700 | 292 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 772 | 24-31 |
| 800 | 318 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | 1015 | 950 | 878 | 24-34 |
| 900 | 330 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | 1115 | 1050 | 978 | 28-34 |
| 1000 | 410 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | 1230 | 1160 | 1078 | 28-37 |
| 1200 | 470 | 630 | 750 | 1115 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | 1455 | 1380 | 1295 | 32-40 |
| 1400 | 530 | 710 | 850 | 1228 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | 1675 | 1590 | 1510 | 36-43 |
| 1600 | 600 | 790 | 990 | 1340 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | 1915 | 1820 | 1710 | 40-49 |
| 1800 | 670 | 870 | 1100 | 1570 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-40 | 2115 | 2020 | 1920 | 44-49 |
| 2000 | 760 | 950 | 1210 | 1680 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | 2325 | 2230 | 2130 | 48-49 |
上海昭森自控閥門(men)制造有(you)限公司
掃(sao)一掃(sao)
添加(jia)微信(xin)
熱(re)點新聞(wen)
2023-08-17 11:39:22
在線留言