精小調節型電動執行器
產品描述
參數
ZSJT精小調節型電動執行器應用
ZSJT系列電動執行器是精小型調節電動執行器的改進型,ZSJT精小調節型電動執行器運行效果更穩定、更節能;以韓國技術為指導,研發的新款閥門電動執行器,有開關型、無源觸點型、調節型3款可選擇。
ZSJT精小調節型電動執行器是我廠的新產品,最小型號可以做到ZSJT-03型,外觀顏色有藍色及黃色兩種顏色可選
ZSJT精小調節型電動執行器標準配置
| 外 殼 | 鋁合金外殼;防護等級IP67 |
| 電 源 | 110/220V AC 1PH, 380/440V AC 3PH 50/60Hz,±10% |
| 控制電源 | 110/220V AC 1PH, 50/60Hz, ±10% |
| 工作循環(調節開關操作) | 4-20mA,S2 30% |
| 電 機 | 鼠籠式異步電機 |
| 限位開關 | 2個開/關, SPDT, 額定電壓250V AC 額定電流10A |
| 附加限位開關 | 2個開關, SPDT, 額定電壓250V AC 額定電流10A |
| 行程 | 90°-270° |
| 過載過溫保護 | 內置熱保護裝置, 開啟保護溫度120ºC±5ºC /關閉保護溫度95ºC±10ºC |
| 指示器 | 連續位置指示器 |
| 手動操作機構 | 機械手柄 |
| 自鎖功能 | 由蝸輪裝置提供 |
| 機械調整 | 2個外部可調螺絲 |
| 干燥器 | 7-10W(110/220V AC) 防潮 |
| 接線孔 | 兩個M18 |
| 潤 滑 | 鋁基潤滑脂 (EP型) |
| 材 料 | 鋼,鋁合金,銅,聚碳酸酯 |
| 環境溫度 | -20ºC~+70ºC(除電路版選項外) |
| 環境濕度 | 最大為90%RH (非潮濕) |
| 防 震 | X Y Z 10g, 0.2 - 34Hz, 30 min. |
| 外部涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有超強的防腐能力 |
ZSJ精小調節型電動執行器技術參數
| 型號 | 最大扭距 | 動作時間 | 功率 | 額定電流 | 重量 |
| ZSJT-03 | 30 | 10 | 80 | 0.15 | 2.1 |
| ZSJT-05 | 50 | 30 | 10 | 0.25 | 3.6 |
| ZSJT-08 | 80 | 30 | 10 | 0.25 | 3.6 |
| ZSJT-10 | 100 | 30 | 15 | 0.35 | 4.6 |
| ZSJT-15 | 150 | 30 | 15 | 0.37 | 4.6 |
| T-20 | 200 | 30 | 45 | 0.3 | 13 |
| ZSJT-30 | 300 | 30 | 45 | 0.31 | 13.4 |
| T-40 | 400 | 30 | 60 | 0.33 | 13.8 |
| ZSJT-60 | 600 | 30 | 90 | 0.33 | 14 |
| ZSJT-80 | 800 | 45 | 180 | 0.47 | 14.3 |
| ZSJT-100 | 1000 | 135 | 180 | 0.47 | 60 |
| ZSJT-160 | 1600 | 135 | 180 | 0.85 | 60 |
| ZSJT-200 | 2000 | 135 | 180 | 0.85 | 60 |
| ZSJT-300 | 3000 | 135 | 180 | 0.85 | 60 |

| 型號 | L | H | W | L1 | h1 | h2 |
| ZSJT-03 | 123 | 113 | 100 | / | / | / |
| ZSJT-05-08 | 161 | 125 | 120.5 | 40 | 114 | 100 |
| ZSJT-10-15 | 188 | 127 | 165 | 40 | 114 | 100 |
| ZSJT-20-80 | 268 | 164 | 268 | 40 | 114 | 105 |
| ZSJT-100-300 | 268 | 238 | 268 | 40 | 105 | 105 |
關鍵詞:
精小調節型電動執行器
掃二維碼用手機看
上一個
精小型電動執行器
下一個
西門子智能電動執行器
上海昭森自控閥門制造有限公司(si)
掃一(yi)掃
添(tian)加微信
熱點(dian)新聞
氣動薄膜調節閥原理
2023-08-17 11:39:22
在線留言
客戶留言
描述(shu):
底部
底部
發布時間:2023-08-17 09:52:46