雙金屬片式疏水閥
產品描述
參數
概述
雙金屬疏水(shui)(shui)閥可(ke)(ke)(ke)用于電站(zhan)、石(shi)油、化(hua)工、造紙、輕(qing)紡、冶金等(deng)各種工業蒸(zheng)汽(qi)加熱系(xi)(xi)統(tong)。本閥能(neng)自(zi)動排放蒸(zheng)汽(qi)加熱系(xi)(xi)統(tong)中(zhong)凝結水(shui)(shui),保證(zheng)系(xi)(xi)統(tong)在(zai)節省能(neng)源的條件(jian)下高效率地(di)工作。結構獨特(te)、性能(neng)優良、排水(shui)(shui)量大、漏氣(qi)量不(bu)(bu)肯、排水(shui)(shui)溫度(du)可(ke)(ke)(ke)調節,過冷(leng)(leng)度(du)在(zai)2℃左(zuo)右,可(ke)(ke)(ke)排除大量冷(leng)(leng)空氣(qi)和其它不(bu)(bu)凝汽(qi)體,不(bu)(bu)會(hui)產生(sheng)汽(qi)堵現象。可(ke)(ke)(ke)更換內(nei)件(jian),易于維修和調整(zheng)。
結構特點
1、靈敏的感應,能連續排水,沒有噪音,抗腐蝕性強。
2、設備運行初期。空氣和冷凝水能迅速排出,無汽鎖現象。
3、小型輕量設計,安裝方便,而且還任意角度安裝。
4、本閥采用雙金屬片的熱脹冷縮原理來達到排水阻汽的啟閉效果。
主要外型及連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑DN | 螺紋連接 | 承插焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
| RC | L | H | W | L | H | W | d" | T | L | H | D | K | d | C | F | N-? | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
| ZCS17H-16C ZCS47H-16C ZCS67H-16C |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| ZCS17H-25 ZCS47H-25 ZCS67H-25 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| ZCS17H-40 ZCS47H-40 ZCS67H-40 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
關鍵詞:
雙金屬片式疏水閥
掃二維碼用手機看
上海(hai)昭森自控(kong)閥(fa)門制造有限公司
掃一(yi)掃
添加微(wei)信
熱點新聞
氣動薄膜調節閥原理
2023-08-17 11:39:22
在線留言
客戶留言
描述:
底部
底部
發布時間:2023-08-17 09:52:46