自由浮球式蒸汽疏水閥
產品描述
參數
概述
自(zi)由浮(fu)球式(shi)蒸汽疏水(shui)閥(fa)是自(zi)動側門,尤其對(dui)壓力低(di)、排水(shui)量低(di)和溫(wen)度確(que)定性要求高,不宣帶存凝結水(shui)的蒸汽設(she)備更為適用。
工作原理
本產品根據浮(fu)力(li)的原(yuan)理(li),使測體內(nei)的浮(fu)球(qiu)隨水位變(bian)化作升降運動(dong),以達到閥門(men)啟閉,即(ji)排(pai)水阻汽的作用(yong).
結構特點
1、有自動排冷空氣裝置,無汽鎖現象,工作平衡無噪音。
2、能連續排水、性能穩定、排水量大、漏水量小。
3、能排連續飽和水(shui),至(zhi)使(shi)設備凝結(jie)水(shui)滯(zhi)存(cun)量較少、升溫快,加熱溫度穩(wen)定。
主要外型尺寸
| 型號 | ZCS11H-A 型 -150Lb | ||
| 口徑 DN | 15 | 20 | 25 |
| L | 120 | 120 | 120 |
| H | 170 | 170 | 170 |
| H1 | 80 | 80 | 80 |
主要外型尺寸
| 型號 (DN) | 公稱通徑 | L | H | D | T | G | C | n- Φ d | |
| ZCS41H-150Lb | 1/2" | 15 | 210 | 175 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 |
| 3/4" | 20 | 210 | 175 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | |
| 1" | 25 | 210 | 175 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | |
| ZCS41H-300Lb | 1/2" | 15 | 210 | 175 | 95 | 15 | 35 | 68.5 | 4-15 |
| 3/4" | 20 | 210 | 175 | 117 | 16 | 43 | 62.5 | 4-19 | |
| 1" | 25 | 210 | 175 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | |
住要外型尺寸:
| 型號 (DN) | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z- Φ d | |||
| ZCS41H-16/25-3NL | 16 | 1.6、2.5 | 160 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- Φ 1 4 |
| 20 | 1.6、2.5 | 160 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4- Φ 1 4 | |
| 25 | 1.6、2.5 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4- Φ 1 4 | |
| 32 | 1.6、2.5 | 250 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4- Φ 18 | |
| 40 | 1.6、2.5 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4- Φ 18 | |
| 50 | 1.6、2.5 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4- Φ 18 |
主要外型尺寸
| 型號 (DN) | 公稱通徑 | 公稱壓力PN(Mpa) | 螺紋 G/ln | 外形尺寸 (mm) |
| ZCS11H-16/25-3NL | 15 | 1.5 、2.5 | G1/2 | 125 |
| 20 | 1.5 、2.5 | G3/4 | 125 | |
| 25 | 1.5 、2.5 | G1/2 | 125 | |
| 32 | 1.5 、2.5 | G1 1 / 4 | 200 | |
| 40 | 1.5 、2.5 | G1 1 / 3 | 200 | |
| 50 | 1.5 、2.5 | G2 | 200 |
關鍵詞:
自由浮球式蒸汽疏水閥
掃二維碼用手機看
上海昭(zhao)森自控閥門制造(zao)有限公司
掃一掃
添加微信
熱點新聞(wen)
氣動薄膜調節閥原理
2023-08-17 11:39:22
在線留言
客戶留言
描述:
底部
底部
發布時間:2023-08-17 09:52:46
版權所有(you)◎ 2023 上海昭森自控閥門制造有(you)限(xian)公司(si) All Rights Reserved. 網站建(jian)設(she): 營(ying)業執(zhi)照 SEO